メーカー修理価格 | メーカー必要期間 | 弊社修理タイプ | 弊社修理価格 | 弊社必要期間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
クォーツ | ノーマルキャリバー | ¥56,100~ | 約6週間前後 | クォーツ | ¥44,000~ | 約3週間~ |
手巻 | ノーマルキャリバー | ¥67,100~ | ||||
極薄型キャリバー | ¥78,100~ | |||||
スケルトン | ¥89,100~ | 手巻 | ¥52,800~ | |||
オールドキャリバー | スイス見積 | 約15週間前後 | ||||
自動巻 | ノーマルキャリバー | ¥78,100~ | 約6週間前後 | |||
極薄型キャリバー | ¥89,100~ | 手巻・クロノグラフ | ¥66,000~ | |||
スケルトン | ¥100,100~ | |||||
オールドキャリバー | スイス見積 | 約15週間前後 | ||||
懐中時計 | ノーマルキャリバー | ¥89,100~ | 約6週間前後 | 自動巻 | ¥57,200~ | |
スケルトン | ¥100,100~ | |||||
オールドキャリバー | スイス見積 | 約15週間前後 | ||||
クロノグラフ | 手巻・自動巻 | ¥100,100~ | 約6週間前後 | 自動巻・クロノグラフ | ¥71,500~ | |
スケルトン | ¥122,100~ | |||||
スプリットセコンド | スイス見積 | 約15週間前後 | ||||
オールドキャリバー | 懐中時計 | ¥66,000~ | ||||
ミニコンプリケーション | Aタイプ:ムーンフェイズ、フルカレンダーパワーリザーブ等 | ¥111,100~ | 約6週間前後 | |||
Bタイプ:レトログラード、ジャンピングアワー等 | ||||||
コンプリケーション | パーペチュアル(永久)カレンダー | ¥133,100~ | 特殊・複雑・ヴィンテージ | 弊社見積 | 約4週間~ | |
ミニッツリピーター、トゥールビヨン | スイス見積 | 約15週間前後 | ||||
グランドコンプリケーション |
※当社調べ