修理内容・費用
| 純正バンド交換 | 10,000円 |
|---|---|
| 消費税 | 1,000円 |
| 合計 11,000円(税込) | |
※修理費用はお見積り当時の金額です。キャンペーン等の適用により、現在の金額と異なる場合がございます。
| ブランド | その他・不明 | モデル名 | - |
|---|---|---|---|
| 型番 | LIW-M610 | ムーブメント | ソーラー |
| 対象性別 | メンズ | 修理期間 | 約1週間 |
| 症状 | バンドが壊れて外れてしまった。 | ||
| 純正バンド交換 | 10,000円 |
|---|---|
| 消費税 | 1,000円 |
| 合計 11,000円(税込) | |
※修理費用はお見積り当時の金額です。キャンペーン等の適用により、現在の金額と異なる場合がございます。
バンドの交換とバネ棒がお預かりした段階から無かったので取付を実施いたしました。
豊富な事例から修理内容や料金をご参考ください。
オリエント オリエントスター
修理内容・費用
| オーバーホール パッキン交換 防水テスト | 18,000円 |
|---|---|
| ヒゲゼンマイ修正 | 2,000円 |
| 消費税 | 2,000円 |
| 合計 | 22,000円(税込) |
|---|
オリエント オリエントスター
修理内容・費用
| オーバーホール 防水テスト | 18,000円 |
|---|---|
| ヒゲゼンマイ修正 | 2,000円 |
| その他(2件) | 2,300円 |
| 消費税 | 2,230円 |
| 合計 | 24,530円(税込) |
|---|
チュチマ
修理内容・費用
| オーバーホール 防水テスト キャンペーン価格 | 27,000円 |
|---|---|
| ゼンマイ交換 | 3,000円 |
| その他(2件) | 4,000円 |
| 消費税 | 3,400円 |
| 合計 | 37,400円(税込) |
|---|
オリエント
修理内容・費用
| オーバーホール 防水テスト キャンペーン価格 | 18,000円 |
|---|---|
| ヒゲゼンマイ修正 | 10,000円 |
| ケース磨き(仕上げ) キャンペーン価格 | 7,000円 |
| 消費税 | 3,500円 |
| 合計 | 38,500円(税込) |
|---|
ジバンシー
修理内容・費用
| ムーブ交換 電池交換 パッキン交換 非防水 | 11,000円 |
|---|---|
| 代替リューズ交換 | 2,000円 |
| その他内装部品交換 | 1,000円 |
| 消費税 | 1,400円 |
| 合計 | 15,400円(税込) |
|---|
歴史
創業96年
年間修理実績
10万本以上
取扱ブランド
135種類
ご利用方法は宅配、もしくはお近くの店舗への持ち込みの2種類となります。
お申し込みはWEBサイト、またはLINEからも可能です。
LINEアプリがインストールされたスマホなどの端末から、
以下の「友だち追加」ボタンをクリックするか、「QRコード」を読み取ってください。