修理内容・費用
| オーバーホール パッキン交換 防水テスト ヒゲゼンマイ修正 | 40,000円 |
|---|---|
| ゼンマイ交換 | 3,000円 |
| その他内装部品交換 | 1,000円 |
| バンド部品交換 | 5,000円 |
| ケース・ブレス磨き(仕上げ) | 15,000円 |
| 消費税 | 6,400円 |
| 合計 70,400円(税込) | |
※修理費用はお見積り当時の金額です。キャンペーン等の適用により、現在の金額と異なる場合がございます。
| ブランド | オメガスピードマスター | モデル名 | スピードマスター |
|---|---|---|---|
| 型番 | 178.0055 | ムーブメント | 自動巻き |
| 対象性別 | メンズ | 修理期間 | 約3週間 |
| 症状 | オーバーホールとバンド留め具が止まらなくなってしまった。 | ||
| オーバーホール パッキン交換 防水テスト ヒゲゼンマイ修正 | 40,000円 |
|---|---|
| ゼンマイ交換 | 3,000円 |
| その他内装部品交換 | 1,000円 |
| バンド部品交換 | 5,000円 |
| ケース・ブレス磨き(仕上げ) | 15,000円 |
| 消費税 | 6,400円 |
| 合計 70,400円(税込) | |
※修理費用はお見積り当時の金額です。キャンペーン等の適用により、現在の金額と異なる場合がございます。
機械の汚れがございましたので、オーバーホールを実施いたしました。。 部品を1つずつ分解し洗浄しながらそれぞれの部品の調整を行いつつ、専用油を注し、組み立てました。 中留のプッシュボタン部分のバネに劣化が見受けられる為、新しいバネへ交換致します。
豊富な事例から修理内容や料金をご参考ください。
オメガ シーマスター
修理内容・費用
| オーバーホール(特殊) | 45,000円 |
|---|---|
| ゼンマイ交換 | 3,000円 |
| その他(2件) | 12,000円 |
| 消費税 | 6,000円 |
| 合計 | 66,000円(税込) |
|---|
オメガ スピードマスター
修理内容・費用
| オーバーホール パッキン交換 防水テスト ヒゲゼンマイ修正 | 40,000円 |
|---|---|
| ゼンマイ交換 | 3,000円 |
| その他(3件) | 29,000円 |
| 消費税 | 7,200円 |
| 合計 | 79,200円(税込) |
|---|
オメガ シーマスター
修理内容・費用
| オーバーホール 電池交換 パッキン交換 | 30,000円 |
|---|---|
| 防水テスト | 0円 |
| 時分針交換 | 5,000円 |
| 消費税 | 3,500円 |
| 合計 | 38,500円(税込) |
|---|
オメガ スピードマスター
修理内容・費用
| オーバーホール パッキン交換 防水テスト ヒゲゼンマイ修正 | 40,000円 |
|---|---|
| ゼンマイ交換 | 3,000円 |
| ケース・ブレス磨き(仕上げ) | 15,000円 |
| 消費税 | 5,800円 |
| 合計 | 63,800円(税込) |
|---|
オメガ スピードマスター
修理内容・費用
| オーバーホール パッキン交換 防水テスト ヒゲゼンマイ修正 キャンペーン価格 | 36,000円 |
|---|---|
| ゼンマイ交換 | 3,000円 |
| その他(2件) | 15,000円 |
| 消費税 | 5,400円 |
| 合計 | 59,400円(税込) |
|---|
オメガ シーマスター
修理内容・費用
| オーバーホール パッキン交換 防水テスト ヒゲゼンマイ修正 | 35,000円 |
|---|---|
| ゼンマイ交換 | 3,000円 |
| ケース・ブレス磨き(仕上げ) キャンペーン価格 | 15,000円 |
| 消費税 | 5,300円 |
| 合計 | 58,300円(税込) |
|---|
オメガ スピードマスター
修理内容・費用
| オーバーホール パッキン交換 防水テスト ヒゲゼンマイ修正 | 40,000円 |
|---|---|
| ゼンマイ交換 | 3,000円 |
| その他(3件) | 25,000円 |
| 消費税 | 6,800円 |
| 合計 | 74,800円(税込) |
|---|
歴史
創業96年
年間修理実績
10万本以上
取扱ブランド
135種類
ご利用方法は宅配、もしくはお近くの店舗への持ち込みの2種類となります。
お申し込みはWEBサイト、またはLINEからも可能です。
LINEアプリがインストールされたスマホなどの端末から、
以下の「友だち追加」ボタンをクリックするか、「QRコード」を読み取ってください。