タイプ・仕様 | 価格 | 参考価格 メーカー依頼時 | 必要期間 | 参考期間 メーカー依頼時 | |
---|---|---|---|---|---|
クオーツ(QZ) | マストベルメイユ、マスト21 ストラップ・ブレスレットモデル | ¥27,500~ | ¥25,300 | 2週間前後 | 6週間前後 |
上記以外のストラップモデル | ¥38,500~¥47,300 | ||||
上記以外のブレスレットモデル | ¥46,200~¥55,000 | ||||
クオーツ(QZ)・クロノグラフ | マストクロノスカフ ストラップモデル | ¥33,000~ | ¥58,300 | ||
上記以外のストラップモデル | ¥64,900~¥73,700 | ||||
マストクロノスカフ ブレスレットモデル | ¥58,300 | ||||
上記以外のブレスレットモデル | ¥72,600~¥81,400 | ||||
機械式 | マスト自動巻 ストラップモデル | ¥38,500~ | ¥45,100 | ||
マスト以外の自動巻 ストラップモデル | ¥50,600~¥60,500 | ||||
ブレスレットモデル | ¥58,300~¥68,200 | ||||
機械式・クロノグラフ | ストラップモデル | ¥55,000~ | ¥64,900~¥73,700 | ||
ブレスレットモデル | ¥72,600~¥81,400 | ||||
複雑及び特殊時計 | 弊社見積 | メーカー見積 | 3週間前後 |
※当社調べ